Motor On Line
Notícias-

Stock Car: Ramos e Camilo são os Toyota mais velozes em Londrina
Reportagem: Alexandre Kacelnik
Foto: Carsten Horst

“Ainda é cedo para falar se estamos entre os mais rápidos, não sabemos a condição em que os outros andaram, mas que o nosso carro desceu bom do caminhão, desceu” – resumiu Cesar Ramos sobre a sexta-feira que abriu os trabalhos para a quarta etapa da Stock Car em 2020. Cesinha, que leva 25 quilos de lastro no Toyota número 30 por estar em segundo no campeonato, foi o mais veloz do grupo 1, marcando 1min12s581 para os 3055 metros da pista do norte paranaense.

Na meia hora em que o grupo 2 esteve na pista, ela estava um pouco menos quente e mais emborrachada – portanto mais rápida. Thiago Camilo fez o melhor primeiro setor e o melhor segundo setor do dia, mas cometeu um erro e rodou com o Toyota número 21 no terceiro setor daquela que seria sua volta rápida. Ainda assim, foi o terceiro no seu grupo e quarto no geral da sexta-feira. Gabriel Casagrande foi o mais rápido do dia, 0,256s à frente de Cesar Ramos, e Julio Campos o terceiro. Os dois guiam o Chevrolet Cruze, que recebeu um pacote de melhorias nessa etapa para ter seu desempenho equiparado ao Toyota Corolla. “As primeiras corridas da temporada foram em circuitos mais velozes, Goiânia e Interlagos. A gente esperava o Cruze superior nessa pista mais travada de Londrina, ainda mais com o novo pacote técnico, mas o primeiro treino foi equilibrado. Vamos pra cima amanhã, brigar pela pole”, disse Camilo, que tem quatro vitórias em Londrina, três delas com hat trick (pole position, volta mais rápida e vitória).

Amanhã (sábado) acontece mais um treino livre antes da classificação, às 11h15. Domingo, rodada dupla a partir das 12h30. O Sportv 2 transmite classificação e corridas.

Resultado de hoje em Londrina:

1. #83 Gabriel Casagrande (Cruze), 1:12.325
2. #30 Cesar Ramos (Corolla), 1:12.581 - a 0.256
3. #4 Julio Campos (Cruze), 1:12.657 - a 0.332
4. #21 Thiago Camilo (Corolla), 1:12.851 - a 0.526
5. #28 Galid Osman (Cruze), 1:12.953 - a 0.628
6. #29 Daniel Serra (Cruze), 1:12.957 - a 0.632
7. #12 Lucas Foresti (Cruze), 1:13.020 - a 0.695
8. #85 Guilherme Salas (Cruze), 1:13.046 - a 0.721
9. #51 Átila Abreu (Cruze), 1:13.064 - a 0.739
10. #33 Nelson Piquet Jr (Corolla), 1:13.172 - a 0.847
11. #5 Denis Navarro (Cruze), 1:13.195 - a 0.870
12. #44 Bruno Baptista (Corolla), 1:13.239 - a 0.914
13. #0 Cacá Bueno (Cruze), 1:13.297 - a 0.972
14. #18 Allam Khodair (Cruze), 1:13.305 - a 0.980
15. #11 Gaetano di Mauro (Cruze), 1:13.457 - a 1.132
16. #70 Diego Nunes (Cruze), 1:13.471 - a 1.146
17. #117 Matias Rossi (Corolla), 1:13.496 - a 1.171
18. #43 Pedro Cardoso (Cruze), 1:13.511 - a 1.186
19. #80 Marcos Gomes (Cruze), 1:13.522 - a 1.197
20. #8 Rafael Suzuki (Corolla), 1:13.550 - a 1.225
21. #90 Ricardo Mauricio (Cruze), 1:13.765 - a 1.440
22. #111 Rubens Barrichello (Corolla), 1:13.979 - a 1.654
23. #10 Ricardo Zonta (Corolla), 1:14.075 - a 1.750
24. #54 Tuca Antoniazi (Cruze), 1:15.147 – a 2.822

Notícias

Página inicial