Motor On Line
Notícias-

Programa Porsche Esports Brasil apresenta seus 80 finalistas para 2020
Reportagem: Luis Ferrari
Fase classificatória realizada em duas semanas envolveu 416 pilotos, altíssima competitividade e quilometragem equivalente à distância entre a Terra e a Lua.

O programa Porsche Esports Brasil concluiu sua fase classificatória estabelecendo marcas que fazem jus ao título de maior programa de automobilismo virtual do Brasil.

Durante duas semanas (ou 708 horas de servidor aberto para os treinos), nada menos que 416 pilotos aceleraram por uma vaga nos campeonatos da Porsche Esports Carrera Cup e Porsche Esports Sprint Challenge. Juntos, eles acumularam espantosos 339.675 km –praticamente a distância entre a Terra e a Lua.

A classificatória foi disputada na pista de Silverstone (versão 2008) e avançaram os 80 pilotos com as melhores médias de tempos em stints de quatro voltas -40 para o campeonato profissional da Carrera Cup e 40 para o Sprint Challenge. Foi a ação que reuniu o maior número de pilotos no Brasil competindo na plataforma iRacing até hoje. A repercussão foi tamanha, com mais de 1,1 milhão de pessoas impactadas nas mídias sociais, que até competidores de outras seis nacionalidades tentaram se inscrever.

Nas duas categorias o resultado mostrou a altíssima competitividade esperada para a segunda edição do campeonato oficial da Porsche Cup e Porsche Brasil em automobilismo virtual.

Na Carrera Cup, classe para competidores com iRating superior a 3.000 pontos e disputada com o Porsche 911 GT3 Cup com setup liberado, os 40 finalistas ficaram separados por meros 0s651. Na Sprint Challenge, para competidores com iRating inferior a 3.000 pontos e disputada com o Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport e setup fixo, o grid foi mais apertado ainda: a diferença entre o líder e o 40º colocado ficou em 0s425. Nada menos que 73 pilotos cravaram marcas dentro do mesmo segundo.

A temporada começa na próxima quarta-feira (24/06) com a primeira etapa da Porsche Esports Carrera Cup. Serão 12 semanas consecutivas de corridas, alternando uma para cada campeonato, sempre com transmissão ao vivo pelas mídias sociais da @PorscheEsportsBrasil. A programação determina sempre rodadas duplas e os carros passam por pistas icônicas como Interlagos, Le Mans, Nürburgring, Daytona, Spa e Silverstone.

Farta, a premiação inclui viagens para a Alemanha, US$ 2 mil em créditos no iRacing, um exclusivo relógio TAG Heuer e promove a efetiva integração entre o automobilismo virtual e o real. Campeão e vice de cada campeonato terão a oportunidade de acelerar carros Porsche: para a Sprint Challenge, treinamento oficial de precisão e performance Porsche Track Experience, ministrado pela Porsche Brasil com os carros da marca; para a Carrera Cup, clínica de pilotagem da Porsche Cup Brasil, a bordo de um Porsche 911 GT3 Cup de competição real.

O Porsche Esports Program Brasil é uma iniciativa da Porsche Brasil em conjunto com a Porsche Cup Brasil, com patrocínio da TAG Heuer e parceria técnica com o IRB e-Sports.

Resultados das classificatórias:

Porsche Esports Carrera Cup Brasil
1. Rodrigo Baronio1:50,335
2. Gustavo Ariel 1:50,430 +0,095
3. Neto Nascimento 1:50,483 +0,148
4. Márcio Campos 1:50,566 +0,231
5. Bruno do Carmo 1:50,583 +0,248
6. Bruno Risseto 1:50,588 +0,253
7. Raphael Silva 1:50,627 +0,292
8. Erick Goldner 1:50,640 +0,305
9. Guilherme Buzato 1:50,668 +0,333
10. Marcos Furriel 1:50,720 +0,385
11. Cesar Froener 1:50,728 +0,393
12. Bruno Fernandes 1:50,761 +0,426
13. Anthony Souza 1:50,763 +0,428
14. Luiz Felipe Tavares 1:50,767 +0,432
15. Edson Coelho 1:50,788 +0,453
16. Luiz Gonzaga Filho 1:50,821 +0,486
17. Rafael Bervanger 1:50,825 +0,490
18. Matheus Machado 1:50,826 +0,491
19. Daniel Arent Wensing 1:50,833 +0,498
20. Marcelo l Canoff 1:50,836 +0,501
21. Willian Candido 1:50,855 +0,520
22. Victor M Veloso 1:50,856 +0,521
23. Felipe Baptista 1:50,857 +0,522
24. Adaildo Vieira 1:50,864 +0,529
25. Tamy Accioly 1:50,876 +0,541
26. Flavio Xavier 1:50,913 +0,578
27. Diogo Moreira Gomes 1:50,920 +0,585
28. Cristiano Bohessef 1:50,926 +0,591
29. Luciano Falkowski 1:50,926 +0,591
30. Daniel Machado 1:50,929 +0,594
31. Leandro Werle 1:50,932 +0,597
32. Renan Azeredo 1:50,938 +0,603
33. Jessé Alves 1:50,943 +0,608
34. Arthur Leist 1:50,944 +0,609
35. Roger Rezende 1:50,950 +0,615
36. Fabio Zamperlini 1:50,956 +0,621
37. Danilo Fonseca 1:50,960 +0,625
38. Rafael Matta 1:50,964 +0,629
39. Rodrigo Lepri 1:50,975 +0,640
40. Norberto Martins 1:50,986 +0,651
41. Jeff Giassi Campeão da Porsche Esports Carrera Cup em 2019
42. Eduardo Borgert Campeão da MoT Pro Series do IRB e-Sports em 2019

Porsche Esports Sprint Challenge Brasil
01. Bruno Souza 1:57,808
02. Marcos Riffel 1:57,816 +0,008
03. Rademac Romanetto 1:57,934 +0,126
04. Felipe Iazzetti 1:57,935 +0,127
05. Felipe Husmann 1:57,997 +0,189
06. Alexandre Sene 1:57,998 +0,190
07. André de Carli 1:58,046 +0,238
08. Leandro Daminelli 1:58,052 +0,244
09. Bruno Bonagura 1:58,065 +0,257
10. Theo Manna 1:58,074 +0,266
11. Carlos Eduardo Amorim 1:58,085 +0,277
12. Felipe Mota 1:58,088 +0,280
13. Adilson Junior 1:58,096 +0,288
14. Lucas Trindade 1:58,104 +0,296
15. Jackson Resende 1:58,118 +0,310
16. Diego Freitas 1:58,132 +0,324
17. Joao Rosate 1:58,139 +0,331
18. Rogério Neto 1:58,143 +0,335
19. Eraldo Silva 1:58,148 +0,340
20. Lucas Dornella 1:58,150 +0,342
21. Lucas Werle 1:58,153 +0,345
22. Renato A Tamburini 1:58,156 +0,348
23. Diego Carmo 1:58,157 +0,349
24. Tadeu I Costa 1:58,160 +0,352
25. Will Suhr 1:58,161 +0,353
26. Lorenzo Roth 1:58,163 +0,355
27. Guilherme Carettoni 1:58,163 +0,355
28. Angelo Carlos 1:58,165 +0,357
29. Diego Acebedo 1:58,184 +0,376
30. Clemente De Faria Jr. 1:58,196 +0,388
31. José Mauro 1:58,196 +0,388
32. Antonio Augusto Tristão 1:58,208 +0,400
33. Emanuel Santos 1:58,212 +0,404
34. Felipe Rezende 1:58,214 +0,406
35. Fernando Signoretto 1:58,220 +0,412
36. Raphael De Leo Lima 1:58,224 +0,416
37. Chrystian Nascimento 1:58,226 +0,418
38. Lucas Freitas 1:58,226 +0,418
39. Gumercindo Cabral 1:58,227 +0,419
40. Lucas Alves 1:58,233 +0,425

Calendário

24 de junho – Interlagos – Carrera Cup
1º de julho – Interlagos – Sprint Challenge
8 de julho – Le Mans – Carrera Cup
15 de julho – Nürburgring – Sprint Challenge
22 de julho – Barcelona – Carrera Cup
29 de julho – Montréal – Sprint Challenge
5 de agosto – Spa-Francorchamps – Carrera Cup
12 de agosto – Spa-Francorchamps – Sprint Challenge
19 de agosto – Silverstone – Carrera Cup
26 de agosto – Silverstone – Sprint Challenge
2 de setembro – Monza – Carrera Cup
8 de setembro – Daytona – Sprint Challenge

Notícias

Página inicial